| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Se no i xe mati, no li volemo è senza dubbio il capolavoro teatrale di Gino Rocca. Il testo fu rappresentato nel 1926. E’ una commedia amara, un impietoso ritratto del mondo di provincia, un testo sorprendente che liquida il mito della provincia bonaria e ne svela, invece, senza pietà, la faccia torbida e violenta. Una provincia di falliti non ancora rassegnati, di uomini vendicativi, di anime invelenite, di uomini e donne fragili. Personaggi che appartengono alla schiera dei vinti, le cui azioni sono destinate a inevitabili fallimenti.
Gli umili e malinconici “eroi” di Rocca mal si addicono al suo tempo dominato dalla “maschia e roboante” ideologia fascista.
Tutta la commedia è dominata da un fondo melanconico e nostalgico, tuttavia la dolente poesia di Rocca è spesso mitigata da gustose pennellate umoristiche. Grande è la sua capacità di bilanciare momenti comici a momenti drammatici. Un testo asciutto, privo di retorica, da recitare con grande “verità”; un linguaggio concreto e colorato, il veneto di terraferma, ben lontano da quello lagunare di Goldoni; un dialetto dotato di immediatezza, spontaneità, fedeltà alla vita.
Un teatro quasi intimista. C’è in filigrana una pietas quasi cechoviana contro la crudeltà del tempo che fugge.
Tre grandi personaggi in un nebbioso crepuscolo di provincia… Tre creature sconfitte che si difendono come possono dai colpi del destino: Bortolo con la sua grinta feroce nasconde le ferite di una sorte avversa; Piero, che vive solo nel ricordo del figlio morto in guerra, si difende con ironia; Momi, amareggiato da una difficile situazione famigliare, si rifugia nei suoi sogni di artista fallito.
Tre indimenticabili caratteri. Bortolo, il più scontroso e scorbutico, dà il timbro aspro alla commedia. Piero è invece più “dolce e triste” ma non meno malinconicamente rassegnato alla inesorabilità del tempo. Momi, infine, è il più crepuscolare, il più vanamente ribelle. Tre uomini fragili, resti anacronistici di una giovinezza scapigliata e impertinente. Tre vecchi-bambini, inetti alla vita, impotenti, in contrasto con la mitologia della forza e dell’efficienza cari alla propaganda fascista dell’epoca.
Tre “ragazzi” invecchiati che non vogliono accettare la loro senilità, colti nella loro velleità di recupero polemico di un tempo ormai perduto. Alla senilità si sovrappone, così, il tema ancora più moderno della finzione, della maschera da imporre sarcasticamente al vero volto, come forma grottesca di difesa e di deformazione dell’autentica verità dell’anima.
Emiliani si affida intelligentemente a un cast di tutto rispetto. Spicca, nel ruolo dell'architetto Tamberlan, Virginio Gazzolo. Credo sia una delle sue prime prove in dialetto veneto: è un piacere ascoltarlo, ma soprattutto guardarlo danzare,...
(vedi sotto recensione su DelTeatro.it)
Scene e costumi di Ivan Stefanutti
Produzione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” - Teatro Carcano - Teatri S.p.A.
Lo spettacolo è inserito in INVITO A TEATRO.

| Mar | 08 Mar 2011 | 20:30 | |
| Mer | 09 Mar 2011 | 20:30 | |
| Gio | 10 Mar 2011 | 20:30 | |
| Ven | 11 Mar 2011 | 20:30 | |
| Sab | 12 Mar 2011 | 20:30 | |
| Dom | 13 Mar 2011 | 15:30 |
Lunedì: riposo
da Martedì a Sabato: ore 20.30
Domenica: ore 15.30
![]() ![]() ![]() |
TEATRO CARCANO
Corso di Porta Romana, 63 - 20122 - Milano
|
![]() |

