| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mercoledì 19 ottobre | h 10.30 | Sogno di una notte di mezza estate |
| Venerdì 21 ottobre | h 15.30 | |
| Mercoledì 9 novembre | h 10,30 | Per non morire di mafia |
| Giovedì 10 novembre | h 10.30 | |
| Venerdì 11 novembre | h 10.30 | Il berretto a sonagli |
| Mercoledì 16 novembre | h 15.30 | |
| Lunedì 21 novembre | h 11.00 e h 15.00 | T3atr0inMat3matica: Metti una serie a cena |
| Venerdì 25 novembre | h 10.30 | Trappola per topi |
| Mercoledì 30 novembre | h 15.30 | |
| Lunedì 28 novembre | h 11.00 e h 15.00 | T3atr0inMat3matica: L’irrazionale leggerezza dei numeri |
| Martedì 29 novembre | h 11.00 | |
| Venerdì 16 dicembre | h 15.30 | L’uomo dal fiore in bocca e Sgombero |
| Venerdì 13 gennaio | h 10.30 | Pierino e il lupo (balletto) |
| Lunedì 16 gennaio | h 11.00 e h 15.00 | T3atr0inMat3matica: Parallelismi:geometrie euclidee e non |
| Lunedì 30 gennaio | h 11.00 e h 15.00 | T3atr0inMat3matica: I numeri primi e la crittografia |
| Mercoledì 1 febbraio | h 15.30 | Antigone ovvero una strategia del rito |
| Venerdì 3 febbraio | h 10.30 | |
| Mercoledì 8 febbraio | h 15.30 | La bottega del caffè |
| Venerdì 10 febbraio | h 15.30 | |
| Martedì 14 febbraio | h 10.30 | |
| Mercoledì 15 febbraio | h 10.30 | |
| Venerdì 17 febbraio | h 10.30 | |
| Mercoledì 14 marzo | h 10.30 | Il piccolo principe |
| Giovedì 15 marzo | h 10.30 | |
| Venerdì 16 marzo | h 10.30 | |
| Venerdì 23 marzo | h 15.30 | Un nemico del popolo |
| Venerdì 13 aprile |
h 15.30 |
Sei personaggi in cerca d’autore |
| Martedì 17 aprile | h 10.30 | |
| Mercoledì 18 aprile | h 10.30 | |
| Venerdì 20 aprile | h 15.30 |
![]() ![]() ![]() |
TEATRO CARCANO
Corso di Porta Romana, 63 - 20122 - Milano
|
![]() |

