| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
lunedì 27 febbraio 2012 ore 9.00 e ore 11.30 - "L'AVARE"
a cura di Palketto Stage (www.palchetto.it)
Per informazioni: e-mail
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
- tel. 0331-677300
lunedì 12 marzo 2012 ore 21.00 - "PINTUS ...TI BOCCIO A PRESCINDERE"
a cura di Events & Service srl
Per informazioni rivolgersi presso il nostro botteghino: tel. 02-55181377 - 02-55181362 oppure su VIVATICKET
lunedì 2 aprile 2012 ore 9.15 e ore 21.00 - "WEST SIDE STORY"
a cura di Palketto Stage (www.palchetto.it)
Per informazioni: e-mail
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
- tel. 0331-677300
martedì 3 aprile 2012 ore 8.30 e ore 11.30 - "WEST SIDE STORY"
a cura di Palketto Stage (www.palchetto.it)
Per informazioni: e-mail
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
- tel. 0331-677300
mercoledì 4 aprile 2012 ore 9.15 - "WEST SIDE STORY"
a cura di Palketto Stage (www.palchetto.it)
Per informazioni: e-mail
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
- tel. 0331-677300
mercoledì 23 maggio 2012 ore 21.00 - "DARK SIDE OF THE CROWN" - BELLYDANCE EVOLUTION
a cura di BellyDance Evolution e SAMSARA CLUB (www.samsaraclub.it)
Per informazioni rivolgersi presso il nostro botteghino: tel. 02-55181377 - 02-55181362
__________________________________________________________________________________________
Per informazioni e preventivi personalizzati:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
tel. 02-5513211 - fax. 02-55181355
![]() ![]() ![]() |
TEATRO CARCANO
Corso di Porta Romana, 63 - 20122 - Milano
|
![]() |

