| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Il Teatro Carcano è diventato ancora più confortevole dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’estate 2010: sostituzione della pavimentazione e delle poltrone di platea e balconata; rifacimento del botteghino; adeguamento delle strumentazioni tecnologiche e di palcoscenico; ultimazione dei lavori riguardanti la sicurezza.
Il teatro può essere affittato per qualsiasi manifestazione: saggi di danza, sfilate di moda, spot pubblicitari, convention aziendali, assemblee e convegni politici.
Questi alcuni tra i nomi più prestigiosi che abbiamo avuto il piacere di ospitare nelle scorse stagioni: Porche Haus, Colorado Film, Unicredit S.p.A., Fascino srl, Fondazione Corriere della Sera, Comune di Milano, Tupperware, MiTo Settembre Musica, Mediolanum Banca, Allianz Assicurazioni, Mercedes.Benz, Minotauro.
| Capienza totale | 990 posti |
| Platea | 734 posti |
| Galleria | 256 posti |
| Colore della sala | rosso |
| Poltrone | legno e velluto rosso |
| Pavimentazione sala | gomma |
| Pavimentazione palcoscenico | legno |
| Graticcia con rocchettiera fissa | non praticabile |
| Colore sipario | velluto rosso |
| Movimento sipario | manuale |
| Palcoscenico/servizi | |
| Larghezza | m 15,90 |
| Profondità | m 12,30 |
| Proscenio | m 1,00 fuori sipario |
| Altezza rocchettiera | m 9,30 |
| Larghezza utile | m 13,00 |
| Profondità utile | m 10,00 |
| Pendenza | 4% |
| Altezza del piano platea | m 0,70 |
| Camerini | 3 doppi |
| 5 singoli | |
| Cameroni | 1 |
| Carico elettrico | KW 120 |
| Americane elettriche | sì |
| Americane manuali | sì |
| Scarico materiali | Ribalta nel cortile interno privato |
| Attrezzeria | Corde, cantinelle |
| Fornitura palcoscenico | Inquadratura con quinte e fondali neri, tappeto da danza |
Scarica la scheda tecnica del teatro
Scarica la pianta del palcoscenico
Il teatro dispone di un consistente impianto luci e impianto fonico con relative consolle di controllo ed è in grado di fornire un impianto di videoproiezione e altri servizi tecnici.
Nel foyer sono presenti un servizio guardaroba a pagamento e un bar interno.
Per informazioni e preventivi personalizzati:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Tel. 02-5513211 - Fax. 02-55181355
![]() ![]() ![]() |
TEATRO CARCANO
Corso di Porta Romana, 63 - 20122 - Milano
|
![]() |

